Meerjarenbalans
| Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prognose meerjarenbalans | Realisatie | Begroting | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 12.849 | 12.849 | 12.849 | 12.849 | 12.849 | 12.849 |
Materiële vaste activa | 45.256 | 46.527 | 51.645 | 57.783 | 62.227 | 81.593 |
Financiële vaste activa | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
Totaal vaste activa | 63.558 | 64.829 | 69.947 | 76.085 | 80.529 | 99.895 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | -30 | 1.207 | 610 | 626 | 0 | 0 |
Uitzettingen | 20.853 | 20.853 | 20.853 | 20.853 | 20.853 | 20.853 |
Liquide middelen | 224 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 |
Totaal vlottende activa | 22.679 | 23.903 | 23.095 | 23.111 | 22.485 | 22.485 |
Totaal activa | 86.237 | 88.732 | 93.042 | 99.196 | 103.014 | 122.380 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 18.231 | 16.711 | 15.538 | 15.697 | 18.398 | 19.709 |
Resultaat boekjaar | 2.293 | 2.072 | 0 | 550 | 1.507 | -2.356 |
Voorzieningen | 16.165 | 16.490 | 14.531 | 12.880 | 11.835 | 10.932 |
Vaste schuld | 37.487 | 41.398 | 39.243 | 39.961 | 41.171 | 64.010 |
Totaal vaste passiva | 74.176 | 76.671 | 69.312 | 69.089 | 72.911 | 92.295 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 9.199 | 9.199 | 20.868 | 27.245 | 27.241 | 27.223 |
Overlopende passiva | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862 |
Totaal vlottende passiva | 12.061 | 12.061 | 23.730 | 30.107 | 30.103 | 30.085 |
Totaal passiva | 86.237 | 88.732 | 93.042 | 99.196 | 103.014 | 122.380 |
Verplichtingen
Naast de balanspositie van onze gemeente, kunnen er nog andere verplichtingen bestaan die onze financiële positie beïnvloeden. Daarbij wordt met name gedacht aan verplichtingen als gevolg van verleende garanties en waarborgstellingen. Het gemeentelijk beleid voor het afgeven van gemeentelijke garanties is “nee, tenzij”. Wanneer de gemeente een garantie verleent, wordt het besluit hiertoe genomen door uw raad. Per 1 januari 2022 staat de gemeente nog garant voor leningen met een totaal bedrag van van € 139.000. De financiële verplichtingen van garanties voor de particuliere woningbouw zijn overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Dit betreft een bedrag van € 80.643.000. Gemeente en Staat staan ieder voor 50% garant als 4e in de lijn. Het eerste risico wordt opgevangen door de woningcorporatie, het waarborgfonds en de waarde van het onroerend goed. Dit betekent dat het risico van deze achtervang functie beperkt is.