Geld vragende voorstellen
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
1E Veiligheid: 1 fte (t.b.v. digitale veiligheid, exploitatievergunning, dorpsgericht met inwoners en ondernemers) | -85 | -85 | -85 | -85 |
1I Uitbreiden van financiële regelingen: meerkosten Gelrepas | -120 | -120 | -120 | -120 |
1I Uitbreiden van financiële regelingen: uitvoeren motie | -97 | -97 | -97 | -97 |
1J Uitbreiden van financiële regelingen tot 120 procent van de bijstandsnorm | -480 | -620 | -620 | -620 |
1J Uitbreiden van financiële regelingen: weghalen drempelbedrag | -10 | -15 | -15 | -15 |
2A Integrale aspecten leefomgeving: Integrale visie op duurzaamheid, wonen, mobiliteit | -63 | -62 | ||
2A Realiseren van woningen: 100 tijdelijke woningen | -50 | -50 | ||
2A Realiseren woningen: startgeld Pro persona | -100 | |||
2A Realiseren woningen: vormgeven grondbedrijf | -50 | |||
2B Herzien woonbeleid | -50 | |||
2B Het realiseren van woningen: centrumvisie Oosterbeek | -75 | |||
2D Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | -50 | -50 | -50 | -50 |
2E Binnen dorpen maximaal 30 km per uur -> visie | -25 | |||
2E Parkeeronderzoek, parkeervisie | -40 | |||
2F Landschapsbasisplan, maatregelen biodiversiteit | -25 | -25 | -25 | -25 |
2G Beleidsregisseur | -15 | -15 | -15 | -15 |
2G Het realiseren van woningen: mediation | -20 | -20 | -20 | -20 |
2G Monitoring uitstoot | -10 | -10 | -10 | -10 |
2GB Het realiseren van woningen: handhaving | -5 | -5 | -5 | -5 |
2I Uitvoering beleid dierenwelzijn | -10 | -10 | -10 | -10 |
2J Uitvoering geven aan visies/ uitvoeringsplannen centrumgebieden | -50 | -50 | -50 | -50 |
2K Visie recreatie en toerisme + Recreatiezoneringsplan | -30 | -30 | -30 | -30 |
2L 100 jaar gemeente Renkum | -70 | |||
2L Nieuwe visie op cultuur + uitvoering | -100 | |||
2O Aanpassen van de bomenverordening | -20 | |||
2O Beleid biodiversiteit | -25 | |||
2O Initiatieven vanuit de samenleving / maatwerkbudget buitendienst | -5 | -5 | -5 | -5 |
2Q Actualisering bosbeleidsplan en bosverjongingsplan (40.000) | -40 | |||
2Q Houtopbrengst | -20 | -20 | ||
3B Cofinanciering en stimuleringsfonds lokale initiatieven | -50 | -50 | ||
3B Het opstellen van heldere kaders voor participatie van inwoners bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. | -75 | |||
3B Inwonersinitiatieven - Renkum Doet | -250 | |||
3C Aanvulling reserve ICT voor noodzakelijke investeringen ihkv harmonisatie en standaardisatie agenda. | -500 | |||
3C Uitbreiding bestuursondersteuning | -69 | -69 | -69 | -69 |
3D Gemeentehuis / gemeentewerf | -350 | |||
3F Optimaliseren van het raadsinformatiesysteem | -15 | |||
3F Uitbreiding functie secretaris rekenkamer | -11 | -11 | -11 | -11 |
4B Afschaffing hondenbelasting | -53 | -106 | -218 | -218 |
Resultaat | -2.453 | -1.795 | -1.475 | -1.825 |
2A Integrale aspecten leefomgeving: Integrale visie op duurzaamheid, wonen, mobiliteit
In de Perspectiefnota 2022-2026 was deze activiteit ad. € 125.000 geheel in 2023 opgenomen. In deze begroting is deze verdeeld over 2023 en 2024.
3F Uitbreiding functie secretaris rekenkamer
Dit voorstel is toegevoegd n.a.v. het door de raad aangenomen amendement 'uitbreiding ambtelijk secretaris Rekenkamer' tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2026.
4B Afschaffing hondenbelasting
Dit voorstel is toegevoegd n.a.v. het door de raad aangenomen amendement 'afschaffing hondenbelasting' tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2026.
Voor een toelichting op de nieuwe voorstellen verwijzen we u naar de diverse programma-onderdelen in deel I Beleidsbegroting.