Taakveld BBV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.293 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | |
Lasten | 1.293 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | |
Baten | |||||
0.2 Burgerzaken | -43 | -181 | -200 | -200 | |
Lasten | 270 | 360 | 380 | 380 | |
Baten | -312 | -541 | -580 | -580 | |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 352 | 350 | 348 | 348 | |
Lasten | 533 | 531 | 529 | 529 | |
Baten | -181 | -181 | -181 | -181 | |
0.4 Overhead | 15.089 | 14.522 | 14.526 | 15.219 | |
Lasten | 15.459 | 14.892 | 14.897 | 15.589 | |
Baten | -370 | -370 | -370 | -370 | |
0.5 Treasury | -1.044 | -989 | -940 | -959 | |
Lasten | 1.345 | 1.446 | 1.529 | 1.921 | |
Baten | -2.389 | -2.434 | -2.470 | -2.880 | |
0.61 OZB woningen | -5.875 | -6.688 | -6.802 | -6.802 | |
Lasten | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Baten | -5.974 | -6.787 | -6.901 | -6.901 | |
0.62 OZB niet-woningen | -2.688 | -3.060 | -3.110 | -3.110 | |
Lasten | |||||
Baten | -2.688 | -3.060 | -3.110 | -3.110 | |
0.64 Belastingen overig | 173 | 219 | 328 | 328 | |
Lasten | 441 | 437 | 437 | 437 | |
Baten | -268 | -218 | -110 | -110 | |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | -56.925 | -59.427 | -61.019 | -58.984 | |
Lasten | |||||
Baten | -56.925 | -59.427 | -61.019 | -58.984 | |
0.8 Overige baten en lasten | 2.490 | 4.619 | 6.610 | 8.777 | |
Lasten | 2.490 | 4.619 | 6.610 | 8.777 | |
Baten | |||||
0.10 Mutaties reserves | -3.245 | 159 | 2.150 | -195 | |
Lasten | 1.061 | 686 | 2.625 | 352 | |
Baten | -4.305 | -528 | -475 | -548 | |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | 590 | 1.507 | -2.356 | ||
Lasten | |||||
Baten | 590 | 1.507 | -2.356 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.191 | 2.221 | 2.219 | 2.220 | |
Lasten | 2.191 | 2.221 | 2.219 | 2.220 | |
Baten | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.372 | |
Lasten | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.372 | |
Baten | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 4.694 | 4.608 | 4.694 | 4.680 | |
Lasten | 4.794 | 4.777 | 4.880 | 4.866 | |
Baten | -99 | -169 | -186 | -186 | |
2.2 Parkeren | 43 | 3 | 3 | 3 | |
Lasten | 70 | 30 | 30 | 30 | |
Baten | -27 | -27 | -27 | -27 | |
2.5 Openbaar vervoer | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Lasten | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Baten | -51 | -51 | -51 | -51 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 346 | 271 | 271 | 271 | |
Lasten | 346 | 271 | 271 | 271 | |
Baten | |||||
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Lasten | 64 | 64 | 64 | 63 | |
Baten | -26 | -26 | -26 | -26 | |
3.4 Economische promotie | -297 | -305 | -314 | -314 | |
Lasten | 232 | 232 | 232 | 232 | |
Baten | -529 | -537 | -546 | -546 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.014 | 2.067 | 175 | 2.156 | |
Lasten | 2.402 | 2.742 | 2.419 | 2.430 | |
Baten | -387 | -675 | -2.244 | -274 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 834 | 820 | 820 | 820 | |
Lasten | 1.367 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | |
Baten | -533 | -303 | -303 | -303 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 346 | 320 | 320 | 320 | |
Lasten | 347 | 321 | 321 | 321 | |
Baten | -1 | -1 | -1 | -1 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.020 | 1.906 | 1.902 | 1.912 | |
Lasten | 2.163 | 2.049 | 2.045 | 2.055 | |
Baten | -143 | -143 | -143 | -143 | |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 488 | 317 | 315 | 315 | |
Lasten | 588 | 417 | 375 | 375 | |
Baten | -100 | -100 | -60 | -60 | |
5.4 Musea | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Lasten | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Baten | |||||
5.5 Cultureel erfgoed | 53 | 33 | 33 | 33 | |
Lasten | 53 | 33 | 33 | 33 | |
Baten | |||||
5.6 Media | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Lasten | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Baten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 2.253 | 2.269 | 2.262 | 2.266 | |
Lasten | 2.309 | 2.318 | 2.291 | 2.295 | |
Baten | -56 | -49 | -29 | -29 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 3.900 | 4.080 | 3.647 | 3.646 | |
Lasten | 4.027 | 4.208 | 3.775 | 3.774 | |
Baten | -127 | -128 | -129 | -129 | |
6.2 Wijkteams | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Lasten | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Baten | |||||
6.3 Inkomensregelingen | 4.101 | 3.570 | 3.570 | 3.554 | |
Lasten | 12.698 | 12.167 | 12.167 | 12.151 | |
Baten | -8.597 | -8.597 | -8.597 | -8.597 | |
6.4 Begeleide participatie | 2.590 | 2.535 | 2.491 | 2.386 | |
Lasten | 3.010 | 2.955 | 2.911 | 2.806 | |
Baten | -420 | -420 | -420 | -420 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.334 | 1.376 | 1.410 | 1.439 | |
Lasten | 1.334 | 1.376 | 1.410 | 1.439 | |
Baten | |||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | |
Lasten | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | |
Baten | |||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.255 | 6.261 | 6.100 | 6.106 | |
Lasten | 6.490 | 6.496 | 6.335 | 6.341 | |
Baten | -235 | -235 | -235 | -235 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.309 | 10.044 | 9.314 | 8.752 | |
Lasten | 10.309 | 10.044 | 9.314 | 8.752 | |
Baten | |||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 522 | 336 | 336 | 336 | |
Lasten | 816 | 630 | 630 | 630 | |
Baten | -294 | -294 | -294 | -294 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Lasten | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Baten | |||||
7.1 Volksgezondheid | 1.121 | 1.132 | 1.132 | 1.131 | |
Lasten | 1.121 | 1.132 | 1.132 | 1.131 | |
Baten | |||||
7.2 Riolering | -1.608 | -1.611 | -1.610 | -1.610 | |
Lasten | 5.491 | 5.398 | 4.990 | 5.017 | |
Baten | -7.098 | -7.009 | -6.600 | -6.627 | |
7.3 Afval | -1.150 | -1.147 | -1.150 | -1.150 | |
Lasten | 3.573 | 3.575 | 3.583 | 3.583 | |
Baten | -4.723 | -4.722 | -4.733 | -4.733 | |
7.4 Milieubeheer | 1.202 | 955 | 955 | 955 | |
Lasten | 1.687 | 979 | 979 | 979 | |
Baten | -485 | -24 | -24 | -24 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 55 | 53 | 53 | 54 | |
Lasten | 367 | 365 | 365 | 366 | |
Baten | -312 | -312 | -312 | -312 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.045 | 780 | 668 | 668 | |
Lasten | 1.066 | 801 | 689 | 689 | |
Baten | -21 | -21 | -21 | -21 | |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Lasten | 2.869 | 3.529 | 2.937 | 279 | |
Baten | -2.842 | -3.502 | -2.910 | -252 | |
8.3 Wonen en bouwen | 896 | 850 | 846 | 846 | |
Lasten | 1.472 | 1.387 | 1.379 | 1.379 | |
Baten | -576 | -537 | -533 | -533 | |
Totaal |
Vanaf 2023 zijn er aanpassingen in de wijze van rapportage aan het CBS; de belangrijkste zijn dat de taakvelden op het gebied van individuele voorzieningen WMO en Jeugdzorg worden opgedeeld naar de verschillende vormen van zorg.
Op het moment van aanleveren van deze begroting is deze nieuwe indeling niet opgenomen in bovenstaande tabel. De aangepaste indeling vindt wel plaats voorafgaand aan het aanleveren van de begroting bij het CBS aangezien iedere gemeente verplicht is om deze indeling te hanteren voor zijn begroting 2023. Dit heeft geen gevolgen voor de in deze begroting opgenomen baten en lasten per programma en product.
Taakveld 0.61 OZB woningen/ 0.62 OZB- niet woningen
De splitsing tussen OZB woningen en niet-woningen zal gemaakt worden als de bedragen van de leges bekend zijn voor volgend jaar.
De kwijtscheldingen belastingen zijn onder 6.3 Inkomensregeling gerubriceerd.